- Для тракторов без задней трёхточечной навески
- Заменяет трёхточечную навеску
- Совместимость со всеми стандартными навесками
- Широкая база колес обеспечает высокую стабильность
- Оптимальное сцепление трактора и плуга с почвой, трактор только тянет
Junior Roto — Spring
Junior Roto — Spring | 2+ | 2+1 | 3+ | 3+1 |
---|---|---|---|---|
Вес [кг] | 854 | 1068 | 1072 | 1282 |
Расстояние между корпусами [мм] | 850 | 850 | 850 | 850 |
Угол атаки [см] | 30-35-40 | 30-35-40 | 30-35-40 | 30-35-40 |
*Вес плугов без опций.
Junior Roto
Junior Roto | 2+ | 2+1 | 3+ | 3+1 | 4+ | 4+1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вес [кг] | 714 | 858 | 863 | 1002 | 1010 | 1146 |
Расстояние между корпусами [мм] | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ширина захвата [см] | 30-35-40 | 30-35-40 | 30-35-40 | 30-35-40 | 30-35-40 | 30-35-40 |
*Вес плугов без опций
СмартСорт
№ | Parameter | Smartsort 1 | Smartsort 2 | Smartsort 3 |
1 | Channels | 54 | 108 | 162 |
2 | Production capacity (wheat), tons per hour, min * | 4 | 8 | 12 |
3 | Cleanness coef., %, min * | 99,5 | ||
4 | CCD-matrix resolution (per chute), pixel | 2048 | ||
5 | Power voltage, V | 220±5% | ||
6 | Power line frequency, Hz | 50±1 | ||
7 | Nominal power, kW | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
8 | Air pressure, MPa | 0,6 | ||
9 | Air consumption for the technical process, m3/h, max | 65 | 130 | 195 |
10 | Environment temperature, °С | from 5 to 40 | ||
11 | Relative air humidity at 25 °С, % | from 20 to 80 | ||
12 | Air consumption for aspiration, m3/h, max | 1800 | ||
13 | Dimensions, mm, max: length | 1488 | ||
width | 1500 | |||
height | 1980 | |||
14 | Weight, kg, max | 550 | 600 | 650 |
15 | Electric shock protection class | I | ||
16 | IP of the electric equipment | IP54 | ||
17 | Service life, years | 5 | ||
18 | Period of storing, years, max | 2 | ||
19 | Operational life, h | 41000 | ||
20 | Noise level at the workplace, dBA, max | 80 | ||
21 | Workplace level of vibration acceleration corrected by frequency, dB, max |
Genesis — винтовой компрессор
Модель | Рабочее давление | Производительность | Мощность двигателя | Напряжение | Габариты | Вес |
компрессор | [бар] | [л/мин] | [кВт] | [В] | [мм] | [кг] |
Genesis 7,5/270 | 8/10/13 | 1200/1040/800 | 7,5 | 380 | 1180*615*1645 | 390 |
Genesis 11/500 | 8/10/13 | 1650/1400/1170 | 11 | 380 | 1960*615*1645 | 455 |
Genesis 15/51/500 | 8/10/13 | 2010/1720/1490 | 15 | 380 | 1960*615*1645 | 460 |
Genesis 15/69/500 | 8/10/13 | 2320/1970/1620/1300 | 15 | 380 | 1960*615*1645 | 470 |
Genesis 22/500 | 8/10/13 | 3320/2950/2500/1930 | 22 | 380 | 1960*710*1800 | 720 |
Нория ленточная ковшовая.
Z-конвейер
Обозначение |
Производительность*, м3/ч |
Высота (максимальная), м |
Длина, м |
Ширина, м |
Скорость движения цепи (максимальная), м/с |
Номинальная потребляемая мощность**, кВт |
Масса изделия**, кг, не более |
CSZE-10 |
10 |
До 30 |
от 5 до 70 |
0,54 — 1 |
0,5 |
от 0,55 до 1,1 |
3000 |
CSZE-20 |
20 |
от 1,1 до 2,2 |
4500 |
||||
CSZE-35 |
35 |
от 2,2 до 4,5 |
7000 |
Фотосепаратор OPTIMA
№ | Наименование параметра | OPTIMA 2 | OPTIMA 3 |
1 | Количество каналов, шт. Из них: — первичной сортировки — вторичной сортировки |
90
60 |
120
90 |
2 | Номинальная производительность, т/час* | 3,3 | 5,0 |
3 | Напряжение питания, В | 220±5% | 220±5% |
4 | Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 | 1,7 |
5 | Давление воздуха, МПа | 0,6 — 0,8 | 0,6 — 0,8 |
6 | Температура окружающей среды, °С | +5…+40 | +5…+40 |
7 | Относительная влажность окружающего воздуха, % | 20 — 80 | 20 — 80 |
8 | Габаритные размеры: — масса, кг — длина, мм (±2%) — ширина, мм (±2%) — высота, мм (±2%) |
800 1900 1000 1800 |
850 1900 1000 1800 |
SKR Roto — Spring
SKR Roto — Spring | 2+ | 2+1 | 3+ | 3+1 |
---|---|---|---|---|
Вес [кг] | 854 | 1068 | 1072 | 1282 |
Расстояние между корпусами [мм] | 850 | 850 | 850 | 850 |
Угол атаки [см] | 30-35-40 | 30-35-40 | 30-35-40 | 30-35-40 |
*Вес плугов без опций.
SKR Roto
SKR Roto | 2+ | 2+1 | 3+ | 3+1 | 4+ | 4+1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вес [кг] | 714 | 858 | 863 | 1002 | 1010 | 1146 |
Расстояние между корпусами [мм] | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Угол атаки [см] | 30-35-40 | 30-35-40 | 30-35-40 | 30-35-40 | 30-35-40 | 30-35-40 |
*Вес плугов без опций.
Zetor Crystal
МОДЕЛЬ | 150 | 160 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип Stage III B | TCD 6.1 L6 | |
Максимальная мощность (2000/25/EC)(кВт / л. с.) | 110/150 | 126/171 |
Номинальная мощность (2000/25/EC) (кВт / л. с.) | 106/144 | 120/163 |
Номинальная скорость вращения [об/мин] | 2 100 | |
Количество цилиндров | 6 | |
Количество клапанов | 24 | |
Hаполнение | турбонаддув | |
Cистема впрыска топлива | Common Rail | |
Диаметр цилиндра/ход поршня [мм] | 101/126 | |
Oбъем цилиндров [см³] | 6 057 | |
Oхлаждение | вентилятор с приводом вязкостной муфтой | |
Макс. крутящий момент (2000/25/EC) [Н•м] |
650 | 739 |
Запас крутящего момента (2000/25/EC) [%] |
38 | 36 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
Тип | реверсивная 5-ступенчатая с 3-ступенчатым автоматическим увеличителем крутящего момента | |
Pеверс | PowerShuttle – под нагрузкой при скорости до 10 км/ч | |
Переключение передач | полностью синхронизированное | |
Количество ступеней передач (вперед/назад) |
30/30 | |
Cкорость [км/ч] | 40 | |
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | ||
Tип | независимый, многопластинчатая муфта ВОМ с запуском с обратной связью |
|
Cкорость вращения заднего ВОМ | 540/540E/1000/1000E, по желанию 540/1000 зависимая | |
Cкорость вращения Переднего ВОМ | 1 000 | |
Передний ВОМ | передача мощности до 90 кВт | |
ГИДРАВЛИКА | ||
Тип | электрогидравлика Bosch с HitchTronic, 2 вспомогательных вала |
|
Трехточечная навеска | категория III | |
Управление | электронное | |
Макс. подъемная сила [кН] | 85 | |
Pабочее давление [МПа] | 20 | |
Oбъем насоса | 85 | |
Bнешние выводы (быстроразъемные соединения) |
6+1 (нулевая) | |
Hавески | модульная система навески CBM | |
КАБИНА | ||
подрессоривание | жесткая/подрессоренная | |
Oткрывающаяся крыша с проемом | стандарт | |
Cиденье | Zetor с пневматическим/механическим подрессориванием | |
Cиденье пассажира | стандарт с ремнем безопасности | |
Pулевое колесо | откидное/выдвижное | |
Кондиционер | да | |
Уровень шума [дБ] | 73,2 | |
ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Cистема привода | 4WD | |
Bедущий передний | мост жесткий/подрессоренный (по желанию) | |
Управление | гидростатическое | |
Tормоза рабочпередние | рабочие – задние 5-пластинчатые с автоматическим присоединением ВПМ стояночные – механически управляемый механизм рабочего тормоза | |
Передние тормоза | присоединением ВПМ | |
Tормоза прицепа | гидравлические/пневматические – одношланговые, двухшланговые | |
Макс. передний Противовес [кг] |
900 | |
Макс. противовес задних колес [кг] |
472 | |
Oбъем бака [л] | 300 | |
Передние крылья | динамические | |
Oбогревание зад. стекло и зеркала | да | |
Подготовка для радио | да | |
ГАБАРИТЫ | ||
Cнаряженная масса* [кг] | 4 800 – 5 840 | |
Макс. длина [мм] | 5 770 | |
Макс. ширина [мм] | 2 550 | |
Макс. высота [мм] | 2 970 | |
Колесная база [мм] | 2 840 | |
Передние колеса ** [мм] | 540/65R28 | |
Задние колеса ** [мм] | 650/65R38 | |
* без переднего и заднего противовесов ** рекомендуемые колес Примечание: высота определяется размером колес |
Фотосепаратор серии Зоркий
Интеллектуальная самонастраеваемая система контроля качества сортировки обрабатывает видеосигнал потока продукта в реальном времени, что служит гарантией стабильной очистки на протяжении всего времени работы аппарата.
Идеальное соотношение ширины лотка и угла обзора камер предотвращает искажение изображения на краях лотка, и как следствие обеспечивает точность и качество сортировки общего потока продукта.
Ширина эжекторов в 5 мм обеспечивает точный выдув негодного продукта как крупной, так и мелкой фракции, минимизируя потери годного продукта при сортировке.
Конструкция сопел обеспечивает низкий расход воздуха. Эжекторы установлены непосредственно в блоке сопел, что уменьшает время реакции на выброс негодного продукта до минимума, и способствует концентрации отхода.
Сенсорный экран компьютерной системы с диагональю 15,6 дюйм визуализирует все функциональные параметры и анализирует сигнал. Специальные функции позволяют выводить на экран и анализировать видео/фото изображение сортируемых частиц продукта.
Многообразие комплектаций камерами фотосепаратора позволяет идеально подобрать необходимый набор камер осмотра в зависимости от задачи сортировки, что гарантирует чистоту продукта. Максимальная конфигурация — 4 камеры на секцию, любая из которых может быть RGB, NIR, InGaAs.
№ п/п |
Наименование параметра |
Зоркий 1 |
Зоркий 2 |
Зоркий 3 |
1 |
Количество каналов, шт. |
54 |
108 |
162 |
2 |
Производительность (пшеница), т/ч, не менее* |
4 |
8 |
12 |
3 |
Коэффициент очистки, %, не менее* |
99,5 |
||
4 |
Разрешение CCD – матрицы (на лоток), pixel |
2048 |
||
5 |
Напряжение питания, В |
220±5% |
||
6 |
Частота питающей сети, Гц |
50±1 |
||
7 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт |
0,6 |
0,8 |
1 |
8 |
Давление воздуха, МПа |
0,6 |
||
9 |
Расход воздуха на технологический процесс, м3/ч, не более |
40 |
80 |
120 |
10 |
Температура окружающей среды, °С |
от 5 до 40 |
||
11 |
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % |
от 20 до 80 |
||
12 |
Расход воздуха на аспирацию, м3/ч, не более |
1800 |
||
13 |
Габаритные размеры, мм, не более:
— длина — ширина — высота |
1480 1511 2000 |
||
14 |
Масса, кг, не более |
470 |
500 |
530 |
15 |
Класс защиты от поражения электрическим током |
I |
||
16 |
Степень защиты электрооборудования |
IP54 |
||
17 |
Срок службы (эксплуатации), лет |
5 |
||
18 |
Срок хранения, лет, не более |
2 |
||
19 |
Ресурс, ч |
41000 |
||
20 |
Уровень звука на рабочем месте, дБА, не более |
80 |
||
21 |
Корректированный по частоте уровень виброускорения на рабочем месте, дБ, не более |
100 |
||
* При исходной засоренности не более 2%, количестве отбросов не более 300 кг/ч и объемной массе продукта 0,750 т/м3. |